Tabulas-2 no Jūsu Vārda
TABULA NO JŪSU VĀRDA
| Skolēns | Priekšmets | Atzīme |
|---|---|---|
| Anna | Fizika | 10 |
| Andrejs | Datorika | 9 |
| Marija | Datorika | 7 |
| Sergejs | Datorika | 6 |
Tabula izveidota ar www.w3schools.com palīdzību.
| Skolēns | Priekšmets | Atzīme |
|---|---|---|
| Anna | Fizika | 10 |
| Andrejs | Datorika | 9 |
| Marija | Datorika | 7 |
| Sergejs | Datorika | 6 |
Tabula izveidota ar www.w3schools.com palīdzību.
Komentāri
Ierakstīt komentāru