Tabulas2 no Jūsu Vārda
Sergeja tabula
| Skolēns | Priekšmets | Atzīme |
|---|---|---|
| Sergejs Futterkiste | Datorika | 8 |
| Germans Iļjins | Fizika | 6 |
| Anna Ivanova | Matematika | 6 |
Tabula izveidota ar www.w3schools.com palīdzību
| Skolēns | Priekšmets | Atzīme |
|---|---|---|
| Sergejs Futterkiste | Datorika | 8 |
| Germans Iļjins | Fizika | 6 |
| Anna Ivanova | Matematika | 6 |
Tabula izveidota ar www.w3schools.com palīdzību
Komentāri
Ierakstīt komentāru